Månad |
Vecka |
Publikation |
Ämnesområde |
Publikationstyp |
|
Prel./slutliga uppgifter |
---|---|---|---|---|---|---|
Januari |
1 | Arbetslöshetssituationen december 2020 | Arbetsmarknad | Statistikmeddelande | Slutliga | |
3 | Medievanor på Åland 2020 | Utredningsrapport | ||||
3 | Upplevd diskriminering i det åländska samhället 2020 | Utredningsrapport | ||||
3 | Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2021 | Offentlig ekonomi | Statistikmeddelande | Slutliga | ||
3 | Konsumentprisindex december 2020 | Konsumentprisindex | Statistikmeddelande | Slutliga | ||
3 | Inkvarteringsstatistik för hotell 2020 | Turism | Webbpublicering | Slutliga | ||
4 | Förändringar av Ålands demografiska struktur under EU-medlemskapet | Utredningsrapport | ||||
4 | Trafikolyckor fjärde kvartalet 2020 | Transport och kommmunik. | Webbpublicering | Slutlig | ||
4 | Befolkningsrörelsen 2020, preliminära siffror | Befolkning | Webbpublicering | Prel. | ||
Februari |
6 | Arbetslöshetssituationen januari 2021 | Arbetsmarknad | Statistikmeddelande | Slutliga | |
6 | Inresande till Åland 2020 | Turism | Webbpublicering | Slutliga | ||
6 | Inkvarteringsstatistik för hotell 2019 | Turism | Statistikmeddelande | Prel. | ||
6 | Konjunkturindikatorer 2020 | Översikter och indikatorer | ||||
7 | Trafikolyckor 2020 | Transport och kommunik. | Webbpublicering | Slutliga | ||
7 | Inkvarteringsstatistik för hotell, januari 2021 | Turism | Webbpublicering | Prel. | ||
8 | Konsumentprisindex januari 2021 | Konsumentprisindex | Statistikmeddelande | Slutliga | ||
8 | Uppföljning av trafikolyckor i Mariehamn 2014-2019 | Transport och kommunik. | Statistikrapport | Slutliga | ||
Mars |
9 | Arbetslöshetssituationen februari 2021 | Arbetsmarknad | Statistikmeddelande | Slutliga | |
9 | Motorfordon 2020 | Transport och kommunik. | Webbpublicering | Slutliga | ||
9 | Ekonomisk utsatthet och utkomststöd | Översikter och indikatorer | ||||
10 | Kulturella och kreativa näringar 2018 | Översikter och indikatorer | ||||
10 | Utbildningsbehov och arbetsmarknad 2035 | Utredningsrapport | ||||
11 | Avlagda examina 2020 | Utbildning | Statistikmeddelande | Slutliga | ||
11 | Konsumentprisindex februari 2021 | Konsumentprisindex | Statistikmeddelande | Slutliga | ||
11 | Företagsstatistik 2020 | Företag | Webbpublicering | Slutliga | ||
12 | Inkvarteringsstatistik för hotell, februari 2021 | Turism | Webbpublicering | Prel. | ||
12 | Sålda lantbruksprodukter 2020 | Jord- och skogsbruk, fiske | Webbpublicering | Slutliga | ||
12 | Aktiebostadsöverlåtelser 2020 | Boende | Webbpublicering | Slutliga | ||
12 | Fastighetsöverlåtelser 2020 | Byggande | Webbpublicering | Slutliga | ||
13 | Koncernstatistik 2019 | Företag | Webbpublicering | Slutliga | ||
13 | Utbildning som inte leder till examen 2020 | Utbildning | Webbpublicering | Slutliga | ||
14 | Arbetslöshetssituationen mars 2021 | Arbetsmarknad | Statistikmeddelande | Slutliga | ||
April |
14 | Turiststatistik 2020 | Turism | Statistikrapport | Slutliga | |
14 | Invånarantalet 31.12.2020 | Befolkning | Webbpublicering | Slutliga | ||
15 | Konsumentprisindex mars 2021 | Konsumentprisindex | Statistikmeddelande | Slutliga | ||
15 | Befolkningens åldersstruktur 2020 | Befolkning | Webbpublicering | Slutliga | ||
15 | Bakgrundsuppgifter om arbetslöshet 2020 | Arbetsmarknad | Webbpublicering | Slutliga | ||
15 | Studerande utanför Åland 2020 | Utbildning | Webbpublicering | Slutliga | ||
16 | Invånarantalet i byar och stadsdelar 2020 | Befolkning | Webbpublicering | Slutliga | ||
16 | Inkvarteringsstatistik för hotell, mars 2021 | Turism | Webbpublicering | Prel. | ||
17 | Sjöfartsstatistik 2020 | Sjöfart | Statistikmeddelande | Slutliga | ||
17 | Konjunkturläget våren 2021 | Utredningsrapport | ||||
17 | Trafikolyckor första kvartalet 2021 | Transport och kommmunik. | Webbpublicering | Prel. | ||
17 | Befolkningens språk, födelseort och medborgarskap 2020 | Befolkning | Webbpublicering | Slutliga | ||
18 | EU-medlemsskapets betydelse för Åland - en makroekonomisk studie** | Utredningsrapport | ||||
Maj |
18 | Arbetslöshetssituationen april 2021 | Arbetsmarknad | Statistikmeddelande | Slutliga | |
18 | Befolkningsrörelsen första kvartalet 2021 | Befolkning | Webbpublicering | Prel. | ||
18 | Biblioteksverksamhet och bokproduktion 2020 | Kultur | Webbpublicering | Slutliga | ||
19 | Bokslutsstatistik för företag 2019 | Företag | Statistikmeddelande | Slutliga | ||
20 | Konsumentprisindex april 2021 | Konsumentprisindex | Statistikmeddelande | Slutliga | ||
20 | Inkvarteringsstatistik för hotell, april 2021 | Turism | Webbpublikation | Prel. | ||
21 | Verksamheten inom kommunernas socialtjänst 2020 | Socialväsende | Webbpublicering | Prel. | ||
21 | Hållbar utveckling | Miljö och energi | Översikter och indikatorer | |||
Juni |
22 | Utrikeshandel med varor 2019 | Handel | Statistikmeddelande | Slutliga | |
22 | Befolkningsrörelsen 2020, slutliga siffror | Befolkning | Webbpublicering | Slutliga | ||
22 | Arbetslöshetssituationen maj 2021 | Arbetsmarknad | Statistikmeddelande | Slutliga | ||
22 | Ålänningarnas alkohol-, narkotika- samt spelvanor 2020** | Utredningsrapport | ||||
24 | Åland i siffror 2020 (fem språk) | Allmän | Fickstatistik | |||
24 | Inkvarteringsstatistik för hotell, maj 2021 | Turism | Webbpublicering | |||
24 | Familjer och hushåll 2020 | Befolkning | Statistikmeddelande | Slutliga | ||
24 | Konsumentprisindex maj 2021 | Konsumentprisindex | Statistikmeddelande | Slutliga | ||
25 | Kommunernas bokslut 2020, prelim. uppgifter | Offentlig ekonomi | Statistikmeddelande | Prel. | ||
25 | Byggandet 2020 | Byggande | Statistikmeddelande | Slutliga | ||
25 | Arbetsmarknadsbarometern 2021 | Utredningsrapport | ||||
25 | Lönestatistik för offentliga sektorn 2020 | Löner | Statistikrapport | Slutliga | ||
26 | Arbetslöshetssituationen juni 2021* | Arbetsmarknad | Statistikmeddelande | Slutliga | ||
Juli |
28 | Konsumentprisindex juni 2021* | Konsumentprisindex | Statistikmeddelande | Slutliga | |
30 | Trafikolyckor andra kvartalet 2021* | Transport och kommmunik. | Webbpublicering | Prel. | ||
Augusti |
31 | Arbetslöshetssituationen i juli 2021* | Arbetsmarknad | Statistikmeddelande | Slutliga | |
32 | Befolkningsrörelsen andra kvartalet 2021* | Befolkning | Statistikmeddelande | Slutliga | ||
33 | Konsumentprisindex juli 2021 | Konsumentprisindex | Statistikmeddelande | Slutliga | ||
33 | Inkvarteringsstatistik för hotell, juni 2021* | Turism | Webbpublicering | Prel. | ||
34 | Besök och vårddagar inom hälso- och sjukvården 2020 | Hälso- och sjukvård | Webbpublicering | Slutliga | ||
34 | Inkvarteringsstatistik för hotell, juli 2021 | Turism | Webbpublicering | Prel. | ||
September |
35 | Flyttningsrörelsen 2020 | Befolkning | Webbpublicering | Slutliga | |
35 | Arbetslöshetssituationen augusti 2021 | Arbetsmarknad | Statistikmeddelande | Slutliga | ||
37 | Prisindex för den kommunala basservicen på Åland 2020 | Offentlig ekonomi | Statistikmeddelande | Slutliga | ||
37 | Konsumentprisindex augusti 2021 | Konsumentprisindex | Statistikmeddelande | Slutliga | ||
37 | Inkvarteringsstatistik för hotell, augusti 2021 | Turism | Webbpublicering | Prel. | ||
38 | Genomströmning på gymnasienivå och vidare studier 2005-2020 | Utbildning | Webbpublicering | Slutliga | ||
39 | Evenemangsundersökning - Tall Ships' Race** | Utredningsrapport | ||||
39 | Statistisk årsbok för Åland 2021 | Allmän | Årsbok | |||
Oktober |
40 | Arbetslöshetssituationen september 2021 | Arbetsmarknad | Statistikmeddelande | Slutliga | |
41 | Ekonomisk översikt hösten 2021 | Översikter och indikatorer | ||||
42 | På tal om jämställdhet - Åland 2021 | Allmän | Fickstatistik | |||
42 | Konsumentprisindex september 2021 | Konsumentprisindex | Statistikmeddelande | Slutliga | ||
42 | Inkvarteringsstatistik för hotell, september 2021 | Turism | Webbpublicering | Prel. | ||
43 | Grundskolan hösten 2021 | Utbildning | Statistikmeddelande | Slutliga | ||
43 | Befolkningen 2020 | Befolkning | Statistikrapport | Slutliga | ||
43 | Avfallsstatistik | Miljö och energi | Statistikrapport | Slutliga | ||
43 | Trafikolyckor tredje kvartalet 2021 | Transport och kommunik. | Webbpublicering | Prel. | ||
43 | Befolkningsrörelsen tredje kvartalet 2021 | Befolkning | Webbpublicering | Prel. | ||
November |
44 | Statistik över gästhamnarna 2021 | Turism | Webbpublicering | Slutliga | |
44 | Arbetslöshetssituationen oktober 2021 | Arbetsmarknad | Statistikmeddelande | Slutliga | ||
45 | Löner inom den privata sektorn 2020 | Löner | Statistikrapport | Slutliga | ||
45 | Högsäsongsstatistik över inkvarteringen 2021 | Turism | Webbpublicering | Prel. | ||
45 | Kvinnor och män i samhället** | Översikter och indikatorer | ||||
46 | Utbildning efter grundsk. samt vid Högskolan på Åland ht 2021 | Utbildning | Statistikmeddelande | Slutliga | ||
46 | Konsumentprisindex oktober 2021 | Konsumentprisindex | Statistikmeddelande | Slutliga | ||
47 | Sysselsatt arbetskraft 2020 | Arbetsmarknad | Statistikmeddelande | Slutliga | ||
47 | Kommunernas skattesatser 2022 | Offentlig ekonomi | Webbpublicering | Slutliga | ||
December |
48 | Ålänningarnas kultur- och fritidsvanor 2020* | Utredningsrapport | |||
48 | Kommunernas och kom. förbundens ekonomi och verksamhet 2020 | Offentlig ekonomi | Statistikrapport | Slutliga | ||
48 | Brott som kommit till polisens kännedom 2020 | Rättsväsendet | Webbpublicering | Slutliga | ||
48 | Arbetslöshetssituationen i november 2021 | Arbetsmarknad | Statistikmeddelande | Slutliga | ||
49 | Utvärdering av elever med funktionsvariationer i grundskolan** | Utredningsrapport | ||||
49 | Bostäder och boendeförhållanden 2020 | Boende | Statistikmeddelande | Slutliga | ||
49 | Nationalräkenskapsdata 2019 | Nationalräkenskaper | Statistikmeddelande | Slutliga | ||
50 | Inkvarteringsstatistik för hotell, november 2021 | Turism | Webbpublicering | Prel. | ||
51 | Befolkning efter huvudsaklig verksamhet 2020 | Arbetsmarknad | Webbpublicering | Prel. | ||
51 | Inkomstfördelning och välfärd | Översikter och indikatorer |
* = Preliminär publiceringstidpunkt
** = Arbetsnamn, titeln på slutrapporten kan revideras
Statistikmeddelandena samt publikationsserien Översikter och indikatorer publiceras endast i pdf-format på webbplatsen.
Statistikrapporter och utredningsrapporter ges ut också i tryckt version.
Publiceringsplanen kan revideras under året. Den senast uppdaterade planen finns tillgänglig på ÅSUBs webbplats.