ÅSUBs publiceringsplan 2023
Månad |
Vecka |
Publikation |
Ämnesområde |
Publikationstyp |
Prel./slutliga uppgifter |
Januari |
1 | Arbetslöshetssituationen december 2022 | Arbetsmarknad | Statistikmeddelande | Slutliga |
2 | Konsumentprisindex december 2022 | Konsumentprisindex | Statistikmeddelande | Slutliga | |
3 | Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2023 | Offentlig ekonomi | Statistikmeddelande | Slutliga | |
3 | Inkvarteringsstatistik för hotell 2022 | Turism | Webbpublicering | Prel. | |
4 | Trafikolyckor fjärde kvartalet 2022 | Transport och kommmunik. | Webbpublicering | Slutliga | |
Februari |
5 | Befolkningsrörelsen 2022, preliminära siffror | Befolkning | Webbpublicering | Prel. |
5 | Inresande till Åland 2022 | Turism | Webbpublicering | Slutliga | |
5 | Arbetslöshetssituationen januari 2023 | Arbetsmarknad | Statistikmeddelande | Slutliga | |
6 | Konjunkturindikatorer 2022 | Översikter och indikatorer | Översikter och indikatorer | ||
7 | Trafikolyckor 2021 | Transport och kommmunik. | Webbpublicering | Slutliga | |
7 | Inkvarteringsstatistik för hotell, januari 2023 | Turism | Webbpublicering | Prel. | |
8 | Konsumentprisindex januari 2023 | Konsumentprisindex | Statistikmeddelande | Slutliga | |
Mars |
9 | Motorfordon 2022 | Transport och kommmunik. | Webbpublicering | Slutliga |
9 | Arbetslöshetssituationen februari 2023 | Arbetsmarknad | Statistikmeddelande | Slutliga | |
10 | Kulturella och kreativa näringar 2020 | Översikter och indikatorer | Översikter och indikatorer | ||
11 | Avlagda examina 2022 | Utbildning | Statistikmeddelande | Slutliga | |
11 | Konsumentprisindex februari 2023 | Konsumentprisindex | Statistikmeddelande | Slutliga | |
11 | Företagsstatistik 2022 | Företag | Webbpublicering | Slutliga | |
11 | Inkvarteringsstatistik för hotell, februari 2023 | Turism | Webbpublicering | Prel. | |
12 | Sålda lantbruksprodukter 2022 | Jord- och skogsbruk, fiske | Webbpublicering | Slutliga | |
12 | Aktiebostadsöverlåtelser 2022 | Boende | Webbpublicering | Slutliga | |
12 | Fastighetsöverlåtelser 2022 | Byggande | Webbpublicering | Slutliga | |
13 | Utbildning som inte leder till examen 2022 | Utbildning | Webbpublicering | Slutliga | |
April |
14 | Turiststatistik 2022 | Turism | Statistikrapport | Slutliga |
14 | Invånarantalet 31.12.2022 | Befolkning | Webbpublicering | Slutliga | |
14 | Arbetslöshetssituationen mars 2023 | Arbetsmarknad | Statistikmeddelande | Slutliga | |
15 | Bakgrundsuppgifter om arbetslöshet 2022 | Arbetsmarknad | Webbpublicering | Slutliga | |
15 | Befolkningens åldersstruktur 2022 | Befolkning | Webbpublicering | Slutliga | |
15 | Riksdagsvalet 2023 | Val | Statistikmeddelande | Slutliga | |
15 | Studerande utanför Åland 2022 | Utbildning | Webbpublicering | Slutliga | |
15 | Konsumentprisindex mars 2023 | Konsumentprisindex | Statistikmeddelande | Slutliga | |
16 | Konsumenternas förtroende våren 2023* | Översikter och indikatorer | Översikter och indikatorer | ||
16 | Inkvarteringsstatistik för hotell, mars 2023 | Turism | Webbpublicering | Prel. | |
17 | Konjunkturläget våren 2023 | Utredningsrapport | |||
17 | Invånarantalet i byar och stadsdelar 2022 | Befolkning | Webbpublicering | Slutliga | |
17 | Sjöfartsstatistik 2022 | Sjöfart | Statistikmeddelande | Slutliga | |
17 | Trafikolyckor första kvartalet 2023 | Transport och kommmunik. | Webbpublicering | Prel. | |
Maj |
18 | Befolkningens språk, födelseort och medborgarskap 2022 | Befolkning | Webbpublicering | Slutliga |
18 | Biblioteksverksamhet och bokproduktion 2022 | Kultur | Webbpublicering | Slutliga | |
18 | Arbetslöshetssituationen april 2023 | Arbetsmarknad | Statistikmeddelande | Slutliga | |
19 | Befolkningsrörelsen första kvartalet 2023 | Befolkning | Webbpublicering | Prel. | |
19 | Bokslutsstatistik för företag 2021 | Företag | Statistikmeddelande | Slutliga | |
20 | Konsumentprisindex april 2023 | Konsumentprisindex | Statistikmeddelande | Slutliga | |
20 | Inkvarteringsstatistik för hotell, april 2023 | Turism | Webbpublicering | Prel. | |
20 | Koncernstatistik 2021 | Företag | Webbpublicering | Slutliga | |
21 | Verksamheten inom kommunernas socialvård 2022 | Socialväsende | Webbpublicering | Prel. | |
21 | Hållbar utveckling 2023 | Miljö och energi | Översikter och indikatorer | Slutliga | |
21 | Lärare 2023 | Utbildning | Statistikmeddelande | Slutliga | |
22 | Arbetslöshetssituationen maj 2023 | Arbetsmarknad | Statistikmeddelande | Slutliga | |
22 | Utrikeshandel med varor 2022 | Handel | Statistikmeddelande | Slutliga | |
22 | Befolkningsrörelsen 2022, slutliga siffror | Befolkning | Webbpublicering | Slutliga | |
Juni |
23 | Barnomsorgen 2022 | Utbildning | Webbpublicering | Slutliga |
23 | Kvinnor och män i samhället** | Översikter och indikatorer | Översikter och indikatorer | ||
24 | Åland i siffror 2023 (tre språk) | Allmän | Fickstatistik | ||
24 | Inkvarteringsstatistik för hotell, maj 2023 | Turism | Webbpublicering | Prel. | |
24 | Brott som kommit till myndigheternas kännedom 2022 | Rättsväsende | Webbpublicering | Slutliga | |
24 | Konsumentprisindex maj 2023 | Konsumentprisindex | Statistikmeddelande | Slutliga | |
25 | Kommunernas bokslut 2022, prelim. uppgifter | Offentlig ekonomi | Statistikmeddelande | Prel. | |
25 | Lönestatistik för offentliga sektorn 2022 | Löner | Statistikrapport | Slutliga | |
25 | Byggandet 2022 | Byggande | Statistikmeddelande | Slutliga | |
25 | Arbetsmarknadsbarometern 2023* | Utredningsrapport | |||
Juli |
27 | Arbetslöshetssituationen juni 2023* | Arbetsmarknad | Statistikmeddelande | Slutliga |
28 | Konsumentprisindex juni 2023* | Konsumentprisindex | Statistikmeddelande | Slutliga | |
30 | Trafikolyckor andra kvartalet 2023* | Transport och kommmunik. | Webbpublicering | Prel. | |
Augusti |
31 | Arbetslöshetssituationen juli 2023* | Arbetsmarknad | Statistikmeddelande | Slutliga |
32 | Befolkningsrörelsen andra kvartalet 2023* | Befolkning | Webbpublicering | Prel. | |
33 | Familjer och hushåll 2022 | Befolkning | Statistikmeddelande | Slutliga | |
33 | Konsumentprisindex juli 2023 | Konsumentprisindex | Statistikmeddelande | Slutliga | |
33 | Inkvarteringsstatistik för hotell, juni 2023* | Turism | Webbpublicering | Prel. | |
34 | Besök och vårddagar inom hälso- och sjukvården 2022 | Hälso- och sjukvård | Webbpublicering | Slutliga | |
34 | Inkvarteringsstatistik för hotell, juli 2023 | Turism | Webbpublicering | Prel. | |
35 | Flyttningsrörelsen 2022 | Befolkning | Webbpublicering | Slutliga | |
September |
36 | Arbetslöshetssituationen augusti 2023 | Arbetsmarknad | Statistikmeddelande | Slutliga |
37 | Prisindex för den kommunala basservicen på Åland 2022 | Offentlig ekonomi | Statistikmeddelande | Slutliga | |
37 | Konsumentprisindex augusti 2023 | Konsumentprisindex | Statistikmeddelande | Slutliga | |
37 | Inkvarteringsstatistik för hotell, augusti 2023 | Turism | Webbpublicering | Prel. | |
39 | Statistisk årsbok för Åland 2023 | Allmän | Årsbok | ||
Oktober |
40 | Ålänningarnas hälsa | Hälso- och sjukvård | Webbpublicering | Slutliga |
40 | Arbetslöshetssituationen september 2023 | Arbetsmarknad | Statistikmeddelande | Slutliga | |
40 | Lagtingskandidaterna 2023 | Val | Webbpublicering | Slutliga | |
41 | ANDTS-vanor bland unga på Åland | Översikter och indikatorer | Översikter och indikatorer | ||
41 | Ekonomisk översikt hösten 2023 | Översikter och indikatorer | Översikter och indikatorer | ||
41 | Kandidaterna i kommunalvalet 2023 | Val | Webbpublicering | Slutliga | |
41 | Befolkningen 2022 | Befolkning | Statistikrapport | Slutliga | |
41 | Konsumentprisindex september 2023 | Konsumentprisindex | Statistikmeddelande | Slutliga | |
42 | Kommunernas och kom. förbundens ekonomi och verksamhet 2022 | Offentlig ekonomi | Statistikrapport | Slutliga | |
42 | Inkvarteringsstatistik för hotell, september 2023 | Turism | Webbpublicering | Prel. | |
43 | Den åländska offentliga sektorns konsoliderade resultaträkning | Offentlig ekonomi | Webbpublicering | Slutliga | |
43 | Avfallsstatistik 2022 | Miljö och energi | Statistikrapport | Slutliga | |
43 | Grundskolan hösten 2023 | Utbildning | Webbpublicering | Slutliga | |
43 | Trafikolyckor tredje kvartalet 2023 | Transport och kommmunik. | Webbpublicering | Prel. | |
43 | Befolkningsrörelsen tredje kvartalet 2023 | Befolkning | Webbpublicering | Prel. | |
43 | Statistik över gästhamnarna 2023 | Turism | Webbpublicering | Slutliga | |
November |
44 | Arbetslöshetssituationen oktober 2023 | Arbetsmarknad | Statistikmeddelande | Slutliga |
45 | Högsäsongsstatistik över inkvarteringen 2023 | Turism | Webbpublicering | Prel. | |
45 | Valdeltagande efter kön och kommun 2023 | Val | Webbpublicering | Slutliga | |
46 | Utbildning efter grundsk. samt vid Högskolan på Åland ht 2023 | Utbildning | Statistikmeddelande | Slutliga | |
46 | Löner inom den privata sektorn 2022 | Löner | Statistikrapport | Slutliga | |
46 | Konsumentprisindex oktober 2023 | Konsumentprisindex | Statistikmeddelande | Slutliga | |
46 | Inkvarteringsstatistik för hotell, oktober 2023 | Turism | Webbpublicering | Prel. | |
47 | Sysselsatt arbetskraft 2021 | Arbetsmarknad | Statistikmeddelande | Slutliga | |
47 | Kommunernas skattesatser 2024 | Offentlig ekonomi | Webbpublicering | Slutliga | |
48 | Lagtings- och kommunalvalet 2023 | Val | Statistikrapport | Slutliga | |
48 | Genomströmning på gymnasienivå och vidare studier 2005-2022 | Utbildning | Webbpublicering | Slutliga | |
December |
49 | Arbetslöshetssituationen november 2023 | Arbetsmarknad | Statistikmeddelande | Slutliga |
49 | Bostäder och boendeförhållanden 2022 | Boende | Statistikmeddelande | Slutliga | |
49 | Nationalräkenskapsdata 2021 | Nationalräkenskaper | Statistikmeddelande | Slutliga | |
50 | Medborgarundersökning: Mariehamn - hösten 2023* | Utredningsrapport | |||
50 | Konsumentprisindex november 2023 | Konsumentprisindex | Statistikmeddelande | Slutliga | |
50 | Inkvarteringsstatistik för hotell, november 2023 | Turism | Webbpublicering | Prel. | |
50 | Valdeltagandet 2023 | Val | Webbpublicering | Slutliga | |
51 | Ekonomisk utsatthet och social trygghet på Åland 2021* | Utredningsrapport | |||
51 | Befolkningen efter huvudsaklig verksamhet 2022 | Arbetsmarknad | Webbpublicering | Slutliga | |
51 | Inkomstfördelning och välfärd 2023 | Översikter och indikatorer | Översikter och indikatorer | ||
51 | Inkomster och skatter 2021 | Inkomster och skatter | Webbpublicering | Slutliga |
* = Preliminär publiceringstidpunkt
** = Arbetsnamn, titeln på slutrapporten kan revideras
Statistikmeddelandena samt publikationsserien Översikter och indikatorer publiceras endast i pdf-format på webbplatsen.
Statistikrapporter och utredningsrapporter ges ut också i tryckt version.
Publiceringsplanen kan revideras under året. Den senast uppdaterade planen finns tillgänglig på ÅSUBs webbplats.