Arbetsmarknad

< Statistikämnen

Arbetsmarknadsstatistiken innehåller uppgifter om arbetskraften, sysselsatta och arbetslösa på Åland. De sysselsatta redovisas efter näringsgren, sektor och yrkesställning. Arbetslöshetsstatistiken publiceras varje månad.

Preliminära publiceringsdatum

Mobilanvändare rekommenderas att rotera skärmen för en bättre användarupplevelse

[px-graph-1]

[px-graph-2]

[px-graph-3]

[px-graph-7]

[px-graph-4]

[px-graph-5]

[px-graph-6]

Hitta publiceringar inom ämnet

Publiceringar

Titel Kod År Sortera fallande
Befolkningen efter huvudsaklig verksamhet den 31.12.2020, preliminära uppgifter 2020
Arbetslöshetssituationen december 2020 AR2020:13 2020
Sysselsatt arbetskraft 31.12.2020 AR2022:10 2020
Arbetslöshetssituationen januari 2021 AR2021:1 2021
Arbetslöshetssituationen februari 2021 AR2021:2 2021
Arbetslöshetssituationen mars 2021 AR2021:3 2021
Arbetslöshetssituationen april 2021 AR2021:4 2021
Arbetslöshetssituationen maj 2021 AR2021:5 2021
Arbetslöshetssituationen juni 2021 AR2021:6 2021
Arbetslöshetssituationen juli 2021 AR2021:7 2021
Arbetslöshetssituationen augusti 2021 AR2021:8 2021
Arbetslöshetssituationen september 2021 AR2021:9 2021
Arbetslöshetssituationen oktober 2021 AR2021:10 2021
Arbetslöshetssituationen november 2021 AR2021:12 2021
Bakgrundsuppgifter om arbetslöshet år 2021 2021
Sysselsatt arbetskraft 31.12.2021 AR2022:10 2021
Arbetslöshetssituationen december 2021 AR2021:13 2021
Befolkningen efter huvudsaklig verksamhet den 31.12.2021 2021
Arbetslöshetssituationen januari 2022 AR2022:1 2022
Arbetslöshetssituationen februari 2022 AR2022:2 2022
Arbetslöshetssituationen mars 2022 AR2022:3 2022
Arbetslöshetssituationen april 2022 AR2022:4 2022
Arbetslöshetssituationen maj 2022 AR2022:5 2022
Arbetslöshetssituationen juni 2022 AR2022:6 2022
Arbetslöshetssituationen juli 2022 AR2022:7 2022
Arbetslöshetssituationen augusti 2022 AR2022:8 2022
Arbetslöshetssituationen september 2022 AR2022:9 2022
Arbetslöshetssituationen oktober 2022 AR2022:11 2022
Arbetslöshetssituationen november 2022 AR2022:12 2022
Befolkningen efter huvudsaklig verksamhet den 31.12.2022 2022