Företag

< Statistikämnen

Statistiken visar antal företag och arbetsställen på Åland efter storlek och bransch och innehåller också branschvisa uppgifter om företagens bokslut samt uppgifter om koncerntillhörighet.

Definitioner för nyckeltal i bokslutsstatistiken

Mobilanvändare rekommenderas att rotera skärmen för en bättre användarupplevelse

[px-graph-1]

[px-graph-3]

[px-graph-3]

[px-graph-4]

[px-graph-5]

[px-graph-6]

[px-graph-7]

[px-graph-8]

Hitta publiceringar inom ämnet

Publiceringar

Titel Sortera fallande Kod År
Bokslutsstatistik för företag 1999-2000 FOS2003:2 2000
Bokslutsstatistik för företag 1999-2001 FOS2004:2 2001
Bokslutsstatistik för företag 1999-2002 FOS2004:5 2002
Bokslutsstatistik för företag 2001-2003 FOS2005:2 2003
Bokslutsstatistik för företag 2002-2004 FOS2006:5 2004
Bokslutsstatistik för företag 2003-2005 FO2007:1 2005
Bokslutsstatistik för företag 2004-2006 FO2008:1 2006
Bokslutsstatistik för företag 2005-2007 FO2009:1 2007
Bokslutsstatistik för företag 2008 FO2010:1 2008
Bokslutsstatistik för företag 2008-2009 FO2011:1 2009
Bokslutsstatistik för företag 2009-2010 FO2012:1 2010
Bokslutsstatistik för företag 2010-2011 FO2014:1 2011
Bokslutsstatistik för företag 2011-2012 FO2014:2 2012
Bokslutsstatistik för företag 2012-2013 FO2015:1 2013
Bokslutsstatistik för företag 2013-2014 FO2016:1 2014
Bokslutsstatistik för företag 2014-2015 FO2017:1 2015
Bokslutsstatistik för företag 2015-2016 FO2018:1 2016
Bokslutsstatistik för företag 2016-2017 FO2019:1 2017
Bokslutsstatistik för företag 2017-2018 FO 2020:1 2018
Bokslutsstatistik för företag 2018-2019 FO 2021:1 2019
Bokslutsstatistik för företag 2019-2020 FO2022:1 2020
Bokslutsstatistik för företag 2020–2021 FO2023:1 2021
Företagen på Åland 31.12.2010 2010
Företagen på Åland 31.12.2011 2011
Företagen på Åland 31.12.2012 2012
Företagen på Åland 31.12.2013 2013
Företagen på Åland 31.12.2014 2014
Företagen på Åland 31.12.2015 2015
Företagen på Åland 31.12.2016 2016
Företagen på Åland 31.12.2017 2017