Offentlig ekonomi

< Statistikämnen

Området innehåller uppgifter om landskapet Ålands och de åländska kommunernas ekonomi baserade på bokslut och budgeter.

Kommunernas bokslut

Klicka på pilen längst ner i högra hörnet för en större vy

Hitta publiceringar inom ämnet

Publiceringar

Titel Sortera fallande Kod År
Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2004 OF2004:1 2003
Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2005 OF2005:1 2004
Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2006 OF2006:1 2006
Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2007 OF2007:1 2007
Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2008 OF2008:1 2008
Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009 OF2009:1 2009
Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2010 OF2010:1 2010
Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2011 OF2011:1 2011
Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2012 OF2012:1 2012
Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2013 OF2013:1 2013
Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2014 OF2014:1 2014
Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 OF2015:1 2015
Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016 OF2016:1 2016
Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017 OF2017:1 2017
Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2018 OF2018:1 2018
Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2019 OF2019:1 2019
Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2020 OF2020:1 2020
Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2021 OF2021:1 2021
Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2022 OF2022:1 2021
Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2023 OF2023:1 2022
Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2024 OF2024:1 2023
Kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet 1999 OFS2001:4 1999
Kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet 2000-2001 OFS2003:6 2001
Kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet 2002 OFS2004:6 2002
Kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet 2003 OFS2004:7 2003
Kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet 2004 OFS2005:5 2004
Kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet 2005 OFS2006:7 2005
Kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet 2006 OFS2007:5 2006
Kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet 2007 OFS2009:1 2007
Kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet 2008 OFS2009:8 2008