Turism

< Statistikämnen

Turiststatistiken innehåller uppgifter om inresande till Åland samt om anlända och övernattande gäster på inkvarteringsanläggningarna efter hemland. Också vissa uppgifter om turistföretagen finns med. Uppgifter om inkvarteringsstatistik för hotell publiceras månatligen.

Mobilanvändare rekommenderas att rotera skärmen för en bättre användarupplevelse

[px-graph-1]

[px-graph-2]

[px-graph-3]

[px-graph-4]

[px-graph-5]

Hitta publiceringar inom ämnet

Publiceringar

Titel Sortera fallande Kod År
Inkvarteringsstatistik 2000 TUS2001:1 2000
Inkvarteringsstatistik 2001 TUS2002:1 2001
Inkvarteringsstatistik 2002 TUS2003:4 2002
Inkvarteringsstatistik 2003 TUS2004:4 2003
Inkvarteringsstatistik för hotell 2003 TU2003:13 2003
Inkvarteringsstatistik för hotell 2004 TU2004:15 2004
Inkvarteringsstatistik för hotell 2005 TU2005:13 2005
Inkvarteringsstatistik för hotell 2006 TU2006:13 2006
Inkvarteringsstatistik för hotell 2007 TU2007:24 2007
Inkvarteringsstatistik för hotell 2008 TU2008:25 2008
Inkvarteringsstatistik för hotell 2009 TU2009:25 2009
Inkvarteringsstatistik för hotell 2010 TU2010:13 2010
Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 TU2011:13 2011
Inkvarteringsstatistik för hotell 2012 TU2012:13 2012
Inkvarteringsstatistik för hotell 2013 TU2013:13 2013
Inkvarteringsstatistik för hotell 2015 TU2015:13 2015
Inkvarteringsstatistik för hotell 2016 TU2016:14 2016
Inkvarteringsstatistik för hotell 2017 TU 2017:13 2018
Inkvarteringsstatistik för hotell 2018 TU 2018:12 2019
Inkvarteringsstatistik för hotell 2019 TU 2019:13 2020
Inkvarteringsstatistik för hotell 2020 2020
Inkvarteringsstatistik för hotell 2021 2021
Inkvarteringsstatistik för hotell 2022 2022
Inkvarteringsstatistik för hotell 2023 2023
Inkvarteringsstatistik för hotell april 2001 TU2001:4 2001
Inkvarteringsstatistik för hotell april 2002 TU2002:4 2002
Inkvarteringsstatistik för hotell april 2003 TU2003:4 2003
Inkvarteringsstatistik för hotell april 2004 TU2004:4 2004
Inkvarteringsstatistik för hotell april 2005 TU2005:4 2005
Inkvarteringsstatistik för hotell april 2006 TU2006:4 2006