ÅSUBs publiceringsplan 2025
Månad |
Vecka |
Publikation |
Ämnesområde |
Publikationstyp |
Prel./slutliga uppgifter |
Januari |
1 | Arbetslöshetssituationen december 2024 | Arbetsmarknad | Statistikmeddelande | Slutliga |
| 3 | Konsumentprisindex december 2024 | Konsumentprisindex | Statistikmeddelande | Slutliga | |
| 3 | Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2025 | Offentlig ekonomi | Statistikmeddelande | Slutliga | |
| 3 | Inkvarteringsstatistik för hotell 2024 | Turism | Webbpublicering | Prel. | |
| 4 | Trafikolyckor fjärde kvartalet 2024 | Transport och kommmunik. | Webbpublicering | Slutliga | |
| 5 | Befolkningsrörelsen 2024, preliminära siffror | Befolkning | Webbpublicering | Prel. | |
| 5 | Inresande till Åland 2024 | Turism | Webbpublicering | Slutliga | |
| 5 | Konjunkturindikatorer 2024 | Översikter och indikatorer | |||
Februari |
6 | Arbetslöshetssituationen januari 2025 | Arbetsmarknad | Statistikmeddelande | Slutliga |
| 7 | Trafikolyckor 2023 | Transport och kommmunik. | Webbpublicering | Slutliga | |
| 7 | Inkvarteringsstatistik för hotell, januari 2025 | Turism | Webbpublicering | Prel. | |
| 8 | Konsumentprisindex januari 2025 | Konsumentprisindex | Statistikmeddelande | Slutliga | |
| 9 | Motorfordon 2024 | Transport och kommmunik. | Webbpublicering | Slutliga | |
Mars |
10 | Arbetslöshetssituationen februari 2025 | Arbetsmarknad | Statistikmeddelande | Slutliga |
| 10 | Avlagda examina 2024 | Utbildning | Statistikmeddelande | Slutliga | |
| 11 | Konsumentprisindex februari 2025 | Konsumentprisindex | Statistikmeddelande | Slutliga | |
| 11 | Företagsstatistik 2024 | Företag | Webbpublicering | Slutliga | |
| 11 | Inkvarteringsstatistik för hotell, februari 2025 | Turism | Webbpublicering | Prel. | |
| 12 | Sålda lantbruksprodukter 2024 | Jord- och skogsbruk, fiske | Webbpublicering | Slutliga | |
| 12 | Aktiebostadsöverlåtelser 2024 | Boende | Webbpublicering | Slutliga | |
| 12 | Fastighetsöverlåtelser 2024 | Byggande | Webbpublicering | Slutliga | |
| 12 | Studerande utanför Åland 2024 | Utbildning | Webbpublicering | Slutliga | |
April |
14 | Inkvarteringsstatistik 2024 | Turism | Webbpublicering | Slutliga |
| 14 | Sjöfartsstatistik 2024 | Sjöfart | Webbpublicering | Slutliga | |
| 15 | Bakgrundsuppgifter om arbetslöshet 2024 | Arbetsmarknad | Webbpublicering | Slutliga | |
| 15 | Hållbara nordiska arbetsmarknader | Arbetsmarknad | Webbpublicering | ||
| 15 | Invånarantalet 31.12.2024 | Befolkning | Webbpublicering | Slutliga | |
| 16 | Konsumentprisindex mars 2025 | Konsumentprisindex | Statistikmeddelande | Slutliga | |
| 16 | Inkvarteringsstatistik för hotell, mars 2025 | Turism | Webbpublicering | Prel. | |
| 16 | Befolkningens åldersstruktur 2024 | Befolkning | Webbpublicering | Slutliga | |
| 16 | Konjunkturläget våren 2025 | Utredningsrapport | |||
| 17 | Trafikolyckor första kvartalet 2025 | Transport och kommmunik. | Webbpublicering | Prel. | |
| 17 | Invånarantalet i byar och stadsdelar 2024 | Befolkning | Webbpublicering | Slutliga | |
| 17 | Befolkningens språk, födelseort och medborgarskap 2024 | Befolkning | Webbpublicering | Slutliga | |
| 18 | Arbetslöshetssituationen mars 2025* | Arbetsmarknad | Statistikmeddelande | Slutliga | |
| 18 | Utbildning inom fritt bildningsarbete och grundl. konstundervisn. 2024 | Utbildning | Webbpublicering | Slutliga | |
| 18 | Befolkningsrörelsen första kvartalet 2025 | Befolkning | Webbpublicering | Prel. | |
Maj |
19 | Bokslutsstatistik för företag 2023 | Företag | Statistikmeddelande | Slutliga |
| 19 | Biblioteksverksamhet och bokproduktion 2024 | Kultur | Webbpublicering | Slutliga | |
| 19 | Barnomsorgen 2024 | Utbildning | Webbpublicering | Slutliga | |
| 20 | Konsumentprisindex april 2025 | Konsumentprisindex | Statistikmeddelande | Slutliga | |
| 20 | Inkvarteringsstatistik för hotell, april 2025 | Turism | Webbpublicering | Prel. | |
| 20 | Koncernstatistik 2023 | Företag | Webbpublicering | Slutliga | |
| 21 | Verksamheten inom kommunernas socialvård 2024 | Socialväsende | Webbpublicering | Prel. | |
| 21 | Hållbar utveckling 2025 | Miljö och energi | Översikter och indikatorer | Slutliga | |
| 21 | Befolkningsrörelsen 2024, slutliga siffror | Befolkning | Webbpublicering | Slutliga | |
| 22 | Arbetslöshetssituationen april 2025* | Arbetsmarknad | Statistikmeddelande | Slutliga | |
| 22 | Utrikeshandel med varor 2024 | Handel | Statistikmeddelande | Slutliga | |
Juni |
23 | Åland i siffror 2025 (tre språk) | Allmän | Fickstatistik | |
| 24 | Konsumentprisindex maj 2025 | Konsumentprisindex | Statistikmeddelande | Slutliga | |
| 24 | Arbetsmarknadsbarometern 2025 | Utredningsrapport | |||
| 24 | Brott som kommit till myndigheternas kännedom 2024 | Rättsväsende | Webbpublicering | Slutliga | |
| 25 | Sysselsatt arbetskraft 2023 | Arbetsmarknad | Statistikmeddelande | Slutliga | |
| 25 | Inkvarteringsstatistik för hotell, maj 2025 | Turism | Webbpublicering | Prel. | |
| 25 | Kommunernas bokslut 2024, prelim. uppgifter | Offentlig ekonomi | Statistikmeddelande | Prel. | |
| 26 | Byggandet 2024 | Byggande | Webbpublicering | Slutliga | |
| 26 | Arbetslöshetssituationen maj 2025* | Arbetsmarknad | Statistikmeddelande | Slutliga | |
Juli |
29 | Konsumentprisindex juni 2025* | Konsumentprisindex | Statistikmeddelande | Slutliga |
| 30 | Arbetslöshetssituationen juni 2025* | Arbetsmarknad | Statistikmeddelande | Slutliga | |
Augusti |
33 | Befolkningsrörelsen andra kvartalet 2025* | Befolkning | Webbpublicering | Prel. |
| 33 | Konsumentprisindex juli 2025 | Konsumentprisindex | Statistikmeddelande | Slutliga | |
| 33 | Inkvarteringsstatistik för hotell, juni 2025* | Turism | Webbpublicering | Prel. | |
| 33 | Trafikolyckor andra kvartalet 2025* | Transport och kommmunik. | Webbpublicering | Prel. | |
| 34 | Familjer och hushåll 2024 | Befolkning | Webbpublicering | Slutliga | |
| 34 | Korttidsövernattningar i hus, lägenheter och stugor 2024 | Turism | Webbpublicering | Slutliga | |
| 34 | Besök och vårddagar inom hälso- och sjukvården 2024 | Hälso- och sjukvård | Webbpublicering | Slutliga | |
| 34 | Inkvarteringsstatistik för hotell, juli 2025 | Turism | Webbpublicering | Prel. | |
| 35 | Arbetslöshetssituationen juli 2025* | Arbetsmarknad | Statistikmeddelande | Slutliga | |
| 35 | Flyttningsrörelsen 2024 | Befolkning | Webbpublicering | Slutliga | |
| 35 | Andel som bor kvar på Åland över tid | Befolkning | Webbpublicering | ||
| 37 | Den subjektiva rätten till barnomsorg på Åland | Översikter och indikatorer | |||
September |
38 | Prisindex för den kommunala basservicen på Åland 2025 | Offentlig ekonomi | Webbpublicering | Prel. |
| 38 | Konsumentprisindex augusti 2025 | Konsumentprisindex | Statistikmeddelande | Slutliga | |
| 38 | Inkvarteringsstatistik för hotell, augusti 2025 | Turism | Webbpublicering | Prel. | |
| 39 | Arbetslöshetssituationen augusti 2025* | Arbetsmarknad | Statistikmeddelande | Slutliga | |
| 39 | Statistisk årsbok för Åland 2025 | Allmän | Årsbok | ||
Oktober |
40 | På tal om jämställdhet | Allmän | Fickstatistik | Slutliga |
| 40 | ANDTS-vanor bland unga på Åland 2025 | Webbpublicering | |||
| 41 | Befolkningen 2024 | Befolkning | Statistikrapport | Slutliga | |
| 41 | Ekonomisk översikt hösten 2025 | Översikter och indikatorer | |||
| 42 | Konsumentprisindex september 2025 | Konsumentprisindex | Statistikmeddelande | Slutliga | |
| 42 | Kommunernas och kom. förbundens ekonomi och verksamhet 2024 | Offentlig ekonomi | Statistikrapport | Slutliga | |
| 42 | Inkvarteringsstatistik för hotell, september 2025 | Turism | Webbpublicering | Prel. | |
| Framskjuten till febr.2026 pga. tillgång till underlag | 42 | Prisindex för den kommunala basservicen på Åland 2025 | Offentlig ekonomi | Webbpublicering | Slutliga |
| 42 | Grundskolan hösten 2025 | Utbildning | Webbpublicering | Slutliga | |
| 43 | Ålänningarnas hälsa | Hälso- och sjukvård | Webbpublicering | Slutliga | |
| 43 | Lönestatistik för landskapsanställda 2024 | Löner | Statistikmeddelande | Prel. | |
| 43 | Arbetslöshetssituationen september 2025* | Arbetsmarknad | Statistikmeddelande | Slutliga | |
| 43 | Den åländska offentliga sektorns konsoliderade resultaträkning 2024 | Offentlig ekonomi | Webbpublicering | Slutliga | |
| 43 | Avfallsstatistik 2024 | Miljö och energi | Statistikrapport | Slutliga | |
| 43 | Trafikolyckor tredje kvartalet 2025 | Transport och kommmunik. | Webbpublicering | Prel. | |
| 44 | Ålänningarnas kultur- och fritidsvanor | Utredningsrapport | |||
| 44 | Befolkningsrörelsen tredje kvartalet 2025 | Befolkning | Webbpublicering | Prel. | |
| 44 | Statistik över gästhamnarna 2025 | Turism | Webbpublicering | Slutliga | |
| 44 | Utbildning på gymnasienivå hösten 2025 | Utbildning | Webbpublicering | Slutliga | |
| 44 | Attityder till vindkraft hösten 2025 | Översikter och indikatorer | |||
November |
45 | Högsäsongsstatistik över inkvarteringen 2025 | Turism | Webbpublicering | Prel. |
| 45 | Löner inom den privata sektorn 2024 | Löner | Statistikrapport | Slutliga | |
| 46 | Konsumentprisindex oktober 2025 | Konsumentprisindex | Statistikmeddelande | Slutliga | |
| 46 | Utbildning vid Högskolan på Åland hösten 2025 | Utbildning | Webbpublicering | Slutliga | |
| 47 | Inkvarteringsstatistik för hotell, oktober 2025 | Turism | Webbpublicering | Prel. | |
| 47 | Kommunernas skattesatser 2026 | Offentlig ekonomi | Webbpublicering | Slutliga | |
| 48 | Arbetslöshetssituationen oktober 2025* | Arbetsmarknad | Statistikmeddelande | Slutliga | |
December |
49 | Bostäder och boendeförhållanden 2024 | Boende | Webbpublicering | Slutliga |
| 50 | Nationalräkenskapsdata 2023 | Nationalräkenskaper | Statistikmeddelande | Slutliga | |
| 51 | Undersökning om stödet för närståendevård 2025 | Utredningsrapport | |||
| 51 | Vindkraftens ringverkningar inom näringslivet | Utredningsrapport | |||
| 51 | Konsumentprisindex november 2025 | Konsumentprisindex | Statistikmeddelande | Slutliga | |
| 51 | Inkvarteringsstatistik för hotell, november 2025 | Turism | Webbpublicering | Prel. | |
| 51 | Befolkningen efter huvudsaklig verksamhet 2024 | Arbetsmarknad | Webbpublicering | Slutliga | |
| 51 | Inkomster och skatter 2024 | Inkomster och skatter | Webbpublicering | Slutliga | |
| 52 | Sysselsatt arbetskraft 2024 (näringsgren och arbetsgivarsektor)* | Arbetsmarknad | Webbpublicering | Slutliga |
* = Preliminär publiceringstidpunkt
** = Arbetsnamn, titeln på slutrapporten kan revideras
Statistikmeddelandena samt publikationsserien Översikter och indikatorer publiceras endast i pdf-format på webbplatsen.
Statistikrapporter och utredningsrapporter ges ut också i tryckt version.
Publiceringsplanen kan revideras under året. Den senast uppdaterade planen finns tillgänglig på ÅSUBs webbplats.