Skapa egna tabeller i vår databas
Databas - Transport och kommunikationer
Busslinjetrafik på Åland, antal passagerare 2004-2018 | ||
Tabell | Excel | Databas |
Fordonsbeståndets utveckling 1962-2017 | ||
Tabell | Excel | Databas |
Fördelning av fordon efter första bruksår 31.12.2017 | ||
Tabell | Excel | Databas |
Trafiken på Mariehamns flygplats 1985-2018 | ||
Tabell | Excel | Databas |
Vägtrafikolyckor 2000-2017 | ||
Tabell | Excel | Databas |
Kvartalsvisa uppgifter om trafikolyckor på Åland år 2017-2018 | ||
Tabell | Excel | Databas |
Antal trafikolyckor, skadade samt döda på Åland år 2017 efter kommun | ||
Tabell | Excel | Databas |
Sammanstötning med djur år 2017 efter kommun | ||
Tabell | Excel | Databas |
Antal trafikolyckor, skadade samt döda på Åland år 2017 efter månad | ||
Tabell | Excel | Databas |
Antal trafikolyckor, skadade samt döda på Åland år 2017 efter olyckstyp | ||
Tabell | Excel | Databas |
Inblandade personer i trafikolyckor på Åland år 2017 efter fordonstyp | ||
Tabell | Excel | Databas |
Inblandade personer i trafikolyckor på Åland år 2017 efter kön och ålder | ||
Tabell | Excel | Databas |
Gamla Exceltabeller (avslutade tidsserier)