Utbildning och kultur - Utbildning - Grundskolan - Tabeller
Skapa egna tabeller i vår databas
Tabeller
| Elever i grundskolan 1975-2025 efter stadium | ||
| Tabell | Excel | Databas |
| Elever i grundskolan 2025 efter skola och årskurs | ||
| Tabell | Excel | Databas |
| Elever i grundskolan 1990-2025 efter elevens hemkommun | ||
| Tabell | Excel | Databas |
| Elever i grundskolan 2025 efter elevens hemkommun och typ av skola (bl.a. hemundervisning) | ||
| Tabell | Excel | Databas |
| Antal elever med stöd för lärande och skolgång 2015-2025 efter kön och typ av stöd | ||
| Tabell | Excel | Databas |
| Andel högstadieelever som läser inget, ett eller två frivilliga språk 2025 efter antal språk och skola | ||
| Tabell | Excel | Databas |
| Andel grundskoleelever som läser frivilliga språk 2025 efter språk, kön och årskurs | ||
| Tabell | Excel | Databas |
| Elever i grundskolan 2012-2025 efter modersmål | ||
| Tabell | Excel | Databas |
Niondeklassisters verksamhet efter grundskolestudierna