Utbildning - Utbildning efter grundskolan - Tabeller
< Utbildning efter grundskolan
Skapa egna tabeller i vår databas
Databas - Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland
Tabeller
Gymnasienivå
Platser, sökande och antagna vid åländsk utbildning på gymnasienivå 2023 efter skola och utbildningsprogram | |||
Tabell | Excel | Databas | |
Studerande på gymnasienivå hösten 2023 efter kön, skola och utbildningsprogram | |||
Tabell | Excel | Databas | |
Studerande på gymnasienivå hösten 2011-2023 efter skola och hemort | |||
Tabell | Excel | Databas | |
Avlagda examina på gymnasienivå 2005-2023 efter skola | |||
Tabell | Excel | Databas | |
Avlagda examina på gymnasienivå 2023 efter utbildningsområde, hemort och kön | |||
Tabell | Excel | Databas |
Högskola
Platser, sökande, och antagna vid Högskolan på Åland 2023 efter utbildningsprogram | |||
Tabell | Excel | Databas | |
Studerande vid Högskolan på Åland hösten 2023 efter kön och utbildningsprogram | |||
Tabell | Excel | Databas | |
Studerande vid Högskolan på Åland hösten 2005-2023 efter hemort | |||
Tabell | Excel | Databas | |
Avlagda examina vid Högskolan på Åland 2012-2023 efter utbildningsprogram | |||
Tabell | Excel | Databas | |
Avlagda examina vid Högskolan på Åland 2023 efter utbildningsområde, hemort och kön | |||
Tabell | Excel | Databas |
Folkhögskola
Platser, sökande och antagna vid Ålands folkhögskola 2023 efter linje | |||
Tabell | Excel | Databas | |
Studerande vid Ålands folkhögskola hösten 2006-2023 efter kön och hemort | |||
Tabell | Excel | Databas |