Arbetsmarknad

< Statistikämnen

Arbetsmarknadsstatistiken innehåller uppgifter om arbetskraften, sysselsatta och arbetslösa på Åland. De sysselsatta redovisas efter näringsgren, sektor och yrkesställning. Arbetslöshetsstatistiken publiceras varje månad.

Preliminära publiceringsdatum

Mobilanvändare rekommenderas att rotera skärmen för en bättre användarupplevelse

[px-graph-1]

[px-graph-2]

[px-graph-3]

[px-graph-7]

[px-graph-4]

[px-graph-5]

[px-graph-6]

Hitta publiceringar inom ämnet

Publiceringar

Titel Kod År Sortera stigande
Arbetslöshetssituationen februari 2024 AR2024:2 2024
Arbetslöshetssituationen januari 2024 AR2024:1 2024
Arbetslöshetssituationen december 2023 AR2023:13 2023
Arbetslöshetssituationen november 2023 AR2023:12 2023
Arbetslöshetssituationen oktober 2023 AR2023:11 2023
Arbetslöshetssituationen september 2023 AR2023:9 2023
Arbetslöshetssituationen augusti 2023 AR2023:8 2023
Arbetslöshetssituationen juli 2023 AR2023:7 2023
Arbetslöshetssituationen juni 2023 AR2023:6 2023
Arbetslöshetssituationen maj 2023 AR2023:5 2023
Arbetslöshetssituationen april 2023 AR2023:4 2023
Arbetslöshetssituationen mars 2023 AR2023:3 2023
Arbetslöshetssituationen februari 2023 AR2023:2 2023
Arbetslöshetssituationen januari 2023 AR2023:1 2023
Bakgrundsuppgifter om arbetslöshet år 2022 2022
Befolkningen efter huvudsaklig verksamhet den 31.12.2022 2022
Arbetslöshetssituationen december 2022 AR2022:13 2022
Arbetslöshetssituationen november 2022 AR2022:12 2022
Arbetslöshetssituationen oktober 2022 AR2022:11 2022
Arbetslöshetssituationen september 2022 AR2022:9 2022
Arbetslöshetssituationen augusti 2022 AR2022:8 2022
Arbetslöshetssituationen juli 2022 AR2022:7 2022
Arbetslöshetssituationen juni 2022 AR2022:6 2022
Arbetslöshetssituationen maj 2022 AR2022:5 2022
Arbetslöshetssituationen april 2022 AR2022:4 2022
Arbetslöshetssituationen mars 2022 AR2022:3 2022
Arbetslöshetssituationen februari 2022 AR2022:2 2022
Arbetslöshetssituationen januari 2022 AR2022:1 2022
Befolkningen efter huvudsaklig verksamhet den 31.12.2021 2021
Sysselsatt arbetskraft 31.12.2021 AR2022:10 2021