Arbetsmarknad

< Statistikämnen

Arbetsmarknadsstatistiken innehåller uppgifter om arbetskraften, sysselsatta och arbetslösa på Åland. De sysselsatta redovisas efter näringsgren, sektor och yrkesställning. Arbetslöshetsstatistiken publiceras varje månad.

Preliminära publiceringsdatum

Mobilanvändare rekommenderas att rotera skärmen för en bättre användarupplevelse

[px-graph-1]

[px-graph-2]

[px-graph-3]

[px-graph-7]

[px-graph-4]

[px-graph-5]

[px-graph-6]

Hitta publiceringar inom ämnet

Publiceringar

Titel Kod År Sortera stigande
Arbetslöshetssituationen september 2021 AR2021:9 2021
Arbetslöshetssituationen augusti 2021 AR2021:8 2021
Arbetslöshetssituationen juli 2021 AR2021:7 2021
Arbetslöshetssituationen juni 2021 AR2021:6 2021
Arbetslöshetssituationen maj 2021 AR2021:5 2021
Arbetslöshetssituationen april 2021 AR2021:4 2021
Arbetslöshetssituationen mars 2021 AR2021:3 2021
Arbetslöshetssituationen februari 2021 AR2021:2 2021
Arbetslöshetssituationen januari 2021 AR2021:1 2021
Sysselsatt arbetskraft 31.12.2020 AR2022:10 2020
Arbetslöshetssituationen december 2020 AR2020:13 2020
Bakgrundsuppgifter om arbetslöshet år 2020 2020
Befolkningen efter huvudsaklig verksamhet den 31.12.2020, preliminära uppgifter 2020
Arbetslöshetssituationen november 2020 AR2020:12 2020
Arbetslöshetssituationen oktober 2020 AR2020:10 2020
Arbetslöshetssituationen september 2020 AR2020:9 2020
Arbetslöshetssituationen augusti 2020 AR2020:8 2020
Arbetslöshetssituationen juli 2020 AR2020:7 2020
Arbetslöshetssituationen juni 2020 AR2020:6 2020
Arbetslöshetssituationen maj 2020 AR2020:5 2020
Arbetslöshetssituationen april 2020 AR2020:4 2020
Arbetslöshetssituationen mars 2020 AR2020:3 2020
Arbetslöshetssituationen februari 2020 AR2020:2 2020
Arbetslöshetssituationen januari 2020 AR2020:1 2020
Sysselsatt arbetskraft 31.12.2019 AR2021:11 2019
Bakgrundsuppgifter om arbetslöshet år 2019 2019
Arbetslöshetssituationen december 2019 AR2019:13 2019
Arbetslöshetssituationen november 2019 AR2019:12 2019
Arbetslöshetssituationen oktober 2019 AR2019:10 2019
Arbetslöshetssituationen september 2019 AR2019:09 2019