Turism

< Statistikämnen

Turiststatistiken innehåller uppgifter om inresande till Åland samt om anlända och övernattande gäster på inkvarteringsanläggningarna efter hemland. Också vissa uppgifter om turistföretagen finns med. Uppgifter om inkvarteringsstatistik för hotell publiceras månatligen.

Mobilanvändare rekommenderas att rotera skärmen för en bättre användarupplevelse

[px-graph-1]

[px-graph-2]

[px-graph-3]

[px-graph-4]

[px-graph-5]

Hitta publiceringar inom ämnet

Publiceringar

Titel Sortera fallande Kod År
Inresande till Åland november 2004 TUR2004:11 2004
Inresande till Åland november 2005 TUR2005:11 2005
Inresande till Åland november 2006 TUR2006:11 2006
Inresande till Åland november 2007 TU2007:21 2007
Inresande till Åland november 2008 TU2008:22 2008
Inresande till Åland november 2009 TU2009:22 2009
Inresande till Åland oktober 2001 TUR2001:10 2001
Inresande till Åland oktober 2002 TUR2002:10 2002
Inresande till Åland oktober 2003 TUR2003:10 2003
Inresande till Åland oktober 2004 TUR2004:10 2004
Inresande till Åland oktober 2005 TUR2005:10 2005
Inresande till Åland oktober 2006 TUR2006:10 2006
Inresande till Åland oktober 2007 TU2007:18 2007
Inresande till Åland oktober 2008 TU2008:19 2008
Inresande till Åland oktober 2009 TU2009:19 2009
Inresande till Åland september 2001 TUR2001:9 2001
Inresande till Åland september 2002 TUR2002:9 2002
Inresande till Åland september 2003 TUR2003:9 2003
Inresande till Åland september 2004 TUR2004:9 2004
Inresande till Åland september 2005 TUR2005:9 2005
Inresande till Åland september 2006 TUR2006:9 2006
Inresande till Åland september 2007 TU2007:16 2007
Inresande till Åland september 2008 TU2008:17 2008
Inresande till Åland september 2009 TU2009:17 2009
Korttidsövernattningar i hus, lägenheter och stugor 2018–2021 2021
Statistik över gästhamnar 2018 (korrigerad 25.3.2019) TU 2018:10 2018
Statistik över gästhamnarna 2002 TU2002:10 2002
Statistik över gästhamnarna 2003 TU2003:10 2003
Statistik över gästhamnarna 2004 TU2004:11 2004
Statistik över gästhamnarna 2005 TU2005:10 2005